이름에 쓰는 '주' 한자
'주'로 읽는 대법원 인명용 한자는 78자입니다. 이름에 자주 쓰는 글자부터 뜻·원획·자원오행을 정리했습니다.
자원오행 분포 — 물(水) 19자 · 나무(木) 14자 · 쇠(金) 13자 · 불(火) 12자 · 흙(土) 11자
이름에 많이 쓰는 '주' 한자
周두루/주나라 주8획 · 水調고를/아침/맞을 조15획 · 金珠구슬 주11획 · 金柱기둥 주9획 · 木朱붉을/붉은빛 주6획 · 木做지을/만들/제조할 주11획 · 火宙하늘/집/때 주8획 · 土州고을 주6획 · 水尌세울/아이종/성 주12획 · –洲물가/뭍/모래톱 주10획 · 水
'주' 인명용 한자 전체
| 한자 | 뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 周 | 두루/주나라 주 | 8 | 물(水) |
| 調 | 고를/아침/맞을 조 | 15 | 쇠(金) |
| 珠 | 구슬 주 | 11 | 쇠(金) |
| 柱 | 기둥 주 | 9 | 나무(木) |
| 朱 | 붉을/붉은빛 주 | 6 | 나무(木) |
| 做 | 지을/만들/제조할 주 | 11 | 불(火) |
| 宙 | 하늘/집/때 주 | 8 | 흙(土) |
| 州 | 고을 주 | 6 | 물(水) |
| 尌 | 세울/아이종/성 주 | 12 | 보류 |
| 洲 | 물가/뭍/모래톱 주 | 10 | 물(水) |
| 主 | 주인 주 | 5 * | 불(火) |
| 丟 | 갈 주 | 6 * | 보류 |
| 舟 | 배 주 | 6 * | 보류 |
| 住 | 살 주, 머무를 주 | 7 * | 불(火) |
| 走 | 달릴 주 | 7 * | 보류 |
| 侏 | 난쟁이 주, 난장이 주 | 8 * | 불(火) |
| 侜 | 속일 주 | 8 * | 불(火) |
| 呪 | 빌 주, 저주 주 | 8 * | 물(水) |
| 妵 | 예쁠, 사람 이름 | 8 * | 흙(土) |
| 冑 | — | 9 * | 보류 |
| 奏 | 아뢸 주 | 9 * | 보류 |
| 姝 | 예쁠 주 | 9 * | 흙(土) |
| 拄 | 떠받칠 주 | 9 * | 나무(木) |
| 注 | 물댈 주 | 9 * | 물(水) |
| 炷 | 심지 주 | 9 * | 불(火) |
| 紂 | 껑거리끈 주, 말고삐 주 | 9 * | 나무(木) |
| 株 | 그루 주 | 10 * | 나무(木) |
| 酎 | 세 번 빚은 술 주 | 10 * | 물(水) |
| 酒 | 술 주 | 10 * | 물(水) |
| 凑 | — | 11 * | 물(水) |
| 晝 | 낮 주 | 11 * | 불(火) |
| 珘 | — | 11 * | 쇠(金) |
| 硃 | 주사 주 | 11 * | 흙(土) |
| 紬 | 명주 주 | 11 * | 나무(木) |
| 紸 | — | 11 * | 나무(木) |
| 胄 | 후사 주, 투구 주 | 11 * | 물(水) |
| 胕 | 장부 부 | 11 * | 물(水) |
| 蛀 | 나무좀 주 | 11 * | 물(水) |
| 㫶 | — | 12 * | 불(火) |
| 䝬 | — | 12 * | 쇠(金) |
| 晭 | — | 12 * | 불(火) |
| 椆 | — | 12 * | 나무(木) |
| 絑 | — | 12 * | 나무(木) |
| 蛛 | 거미 주 | 12 * | 물(水) |
| 註 | 주낼 주 | 12 * | 쇠(金) |
| 詋 | 呪와 同字 | 12 * | 쇠(金) |
| 湊 | 모일 주, 물모일 주 | 13 * | 물(水) |
| 皗 | — | 13 * | 쇠(金) |
| 誅 | 벨 주 | 13 * | 쇠(金) |
| 趎 | 사람이름 주 | 13 * | 보류 |
| 輈 | 끌채 주 | 13 * | 쇠(金) |
| 邾 | — | 13 * | 흙(土) |
| 鉒 | 쇳돌 주 | 13 * | 쇠(金) |
| 䎻 | — | 14 * | 보류 |
| 嗾 | 시킬 | 14 * | 물(水) |
| 綢 | 얽힐 주, 빽빽할 주 | 14 * | 나무(木) |
| 裯 | 홑이불 주 | 14 * | 나무(木) |
| 逎 | — | 14 * | 흙(土) |
| 廚 | 부엌 주 | 15 * | 흙(土) |
| 腠 | 살결 주 | 15 * | 물(水) |
| 賙 | 진휼할 주 | 15 * | 쇠(金) |
| 週 | 돌 주, 주일 주 | 15 * | 흙(土) |
| 駐 | 머무를 주, 말머무를 주 | 15 * | 불(火) |
| 儔 | 무리 주 | 16 * | 불(火) |
| 澍 | 단비 주 | 16 * | 물(水) |
| 輳 | 모일 주, 몰려들 주 | 16 * | 쇠(金) |
| 遒 | 다가설 주 | 16 * | 흙(土) |
| 霌 | 운우 모양 주 | 16 * | 물(水) |
| 霔 | 장마 주 | 16 * | 물(水) |
| 幬 | 휘장 주 | 17 * | 보류 |
| 蔟 | 태주 주 | 17 * | 나무(木) |
| 燽 | — | 18 * | 불(火) |
| 疇 | 밭두둑 주 | 19 * | 흙(土) |
| 鼄 | 거미 주 | 19 * | 물(水) |
| 籌 | 투호 살 주, 셈대 주 | 20 * | 나무(木) |
| 籒 | 주문 주 | 21 * | 나무(木) |
| 躊 | 머뭇거릴 주, 주저할 주 | 21 * | 흙(土) |
| 鑄 | 쇠 부어 만들 주, 쇠불릴 주 | 22 * | 쇠(金) |
* 표시는 자전 부수 기준으로 자동 계산한 획수로, 작명소마다 1획 차이가 날 수 있습니다. 자원오행 '보류'는 부수의 오행 해석이 유파마다 갈리는 글자입니다.
'주' 자가 들어간 이름, 한자까지 넣어 점수를 확인해 보세요.
무료 이름풀이