이름에 쓰는 '시' 한자
'시'로 읽는 대법원 인명용 한자는 56자입니다. 이름에 자주 쓰는 글자부터 뜻·원획·자원오행을 정리했습니다.
자원오행 분포 — 나무(木) 11자 · 불(火) 9자 · 흙(土) 7자 · 쇠(金) 6자 · 물(水) 6자
이름에 많이 쓰는 '시' 한자
施베풀 시9획 · –始비로소/처음 시8획 · 土愢겸손할/않을 새13획 · 火諟다스릴/바를 시16획 · 金禔편안할/복 시14획 · –恃믿을 시10획 · 火偲힘쓸/책선할 시11획 · 火
'시' 인명용 한자 전체
| 한자 | 뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 施 | 베풀 시 | 9 | 보류 |
| 始 | 비로소/처음 시 | 8 | 흙(土) |
| 愢 | 겸손할/않을 새 | 13 | 불(火) |
| 諟 | 다스릴/바를 시 | 16 | 쇠(金) |
| 禔 | 편안할/복 시 | 14 | 보류 |
| 恃 | 믿을 시 | 10 | 불(火) |
| 偲 | 힘쓸/책선할 시 | 11 | 불(火) |
| 尸 | 시동 시, 주검 시, 시체 시 | 3 * | 보류 |
| 市 | 저자 시, 흥정할 시, 집 많은 동리 시 | 5 * | 보류 |
| 矢 | 살 시, 소리살 시, 곧을 시, 베풀 시, 똥 시, 화살 시 | 5 * | 보류 |
| 示 | 보일 시, 바칠 시, 가르칠 시 | 5 * | 보류 |
| 豕 | 돼지 시, 돝 시 | 7 * | 보류 |
| 侍 | 모실 시, 가까울 시, 좇을 시 | 8 * | 불(火) |
| 兕 | 외뿔난 소 시 | 8 * | 불(火) |
| 旹 | — | 8 * | 불(火) |
| 屍 | 주검 시, 송장 시, 시체 시 | 9 * | 보류 |
| 屎 | 똥 시, 변 시 | 9 * | 보류 |
| 是 | 이 시, 바를 시, 곧을 시 | 9 * | 불(火) |
| 枲 | 수삼 시, 도꼬마리 시 | 9 * | 나무(木) |
| 枾 | 柹의 本字, 감 시 | 9 * | 나무(木) |
| 柴 | 섶 시, 불 땔 나무 시, 시제지낼 시 | 9 * | 나무(木) |
| 柹 | 감 시 | 9 * | 나무(木) |
| 柿 | 감나무 | 9 * | 나무(木) |
| 沶 | — | 9 * | 물(水) |
| 眂 | — | 9 * | 나무(木) |
| 時 | 때 시, 끼니 시, 이 시, 엿볼 시, 가끔 시 | 10 * | 불(火) |
| 眎 | — | 10 * | 나무(木) |
| 翅 | 날개 시, 깃 시, 뿐 시 | 10 * | 보류 |
| 豺 | 승냥이 시, 늑대 시 | 10 * | 보류 |
| 匙 | 숟가락 시, 열쇠 시 | 11 * | 보류 |
| 絁 | — | 11 * | 나무(木) |
| 豉 | 메주 시, 콩자반 시 | 11 * | 흙(土) |
| 啻 | 뿐 시, 쯤 시 | 12 * | 물(水) |
| 媞 | — | 12 * | 흙(土) |
| 媤 | 시집 시 | 12 * | 흙(土) |
| 猜 | 의심낼 시, 시기할 시, 두려워할 시, 사나울 시 | 12 * | 보류 |
| 視 | 볼 시, 견줄 시, 본받을 시, 대접 시 | 12 * | 보류 |
| 塒 | 홰 시 | 13 * | 흙(土) |
| 弒 | — | 13 * | 보류 |
| 毸 | — | 13 * | 보류 |
| 試 | 시험할 시, 더듬을 시, 비교할 시 | 13 * | 쇠(金) |
| 詩 | 귀글 시, 풍류가락 시, 받들 시, 글귀 시 | 13 * | 쇠(金) |
| 厮 | 부릴 시, 마부 시, 나눌 시 | 14 * | 흙(土) |
| 翤 | — | 14 * | 보류 |
| 嘶 | 말 울 시, 목 쉴 시, 울부짖을 시, 말이우는 시 | 15 * | 물(水) |
| 廝 | 부릴 시, 천할 시, 마부 시 | 15 * | 흙(土) |
| 漦 | — | 15 * | 물(水) |
| 緦 | 보름새베 시, 시마복 시, 석달복 시 | 15 * | 나무(木) |
| 澌 | 물 잦을 시, 다할 시 | 16 * | 물(水) |
| 蒔 | 소회향 시, 모종낼 시 | 16 * | 나무(木) |
| 蓍 | 뺑대쑥 시, 시초 시, 뺑때쑥 시 | 16 * | 나무(木) |
| 諡 | 행장 시, 시호 시 | 16 * | 쇠(金) |
| 諰 | 눈 휘둥글할 시, 곧은말 시 | 16 * | 쇠(金) |
| 鍉 | 숟가락 시, 열쇠 시 | 17 * | 쇠(金) |
| 顋 | 뺨 시, 볼 시 | 18 * | 불(火) |
| 釃 | 술 거를 시 | 26 * | 물(水) |
* 표시는 자전 부수 기준으로 자동 계산한 획수로, 작명소마다 1획 차이가 날 수 있습니다. 자원오행 '보류'는 부수의 오행 해석이 유파마다 갈리는 글자입니다.
'시' 자가 들어간 이름, 한자까지 넣어 점수를 확인해 보세요.
무료 이름풀이