이름에 쓰는 '수' 한자
'수'로 읽는 대법원 인명용 한자는 91자입니다. 이름에 자주 쓰는 글자부터 뜻·원획·자원오행을 정리했습니다.
자원오행 분포 — 나무(木) 22자 · 물(水) 17자 · 흙(土) 15자 · 쇠(金) 12자 · 불(火) 6자
이름에 많이 쓰는 '수' 한자
'수' 인명용 한자 전체
| 한자 | 뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 秀 | 빼어날/팰 수 | 7 | 나무(木) |
| 帥 | 거느릴/장수 솔 | 9 | 보류 |
| 水 | 물 수 | 4 | 물(水) |
| 遂 | 이룰/드디어/따를 수 | 16 | 흙(土) |
| 樹 | 나무 수 | 16 | 나무(木) |
| 洙 | 물가/물이름 수 | 10 | 물(水) |
| 收 | 거둘 수 | 6 | 보류 |
| 手 | 손 수, 잡을 수, 칠 수 | 4 * | 나무(木) |
| 殳 | 치다 | 4 * | 보류 |
| 囚 | 가둘 수, 갇힐 수, 묶일 수 | 5 * | 흙(土) |
| 守 | 지킬 수, 보살필 수, 원님 수, 기다릴 수 | 6 * | 흙(土) |
| 戍 | 수자리 수, 막을 수, 집 수 | 6 * | 쇠(金) |
| 寿 | — | 7 * | 보류 |
| 汓 | — | 7 * | 물(水) |
| 受 | 이을 수, 얻을 수, 담을 수, 받을 수 | 8 * | 보류 |
| 垂 | 드리울 수, 변방 수, 거의 수, 남길 수 | 8 * | 흙(土) |
| 岫 | 바위구멍 수, 바위굴 수 | 8 * | 흙(土) |
| 峀 | 岫와 同字, 바위굴 수 | 8 * | 흙(土) |
| 泅 | — | 9 * | 물(水) |
| 首 | 머리 수, 먼저 수, 비롯할 수, 임금 수, 향할 수, 자백할 수 | 9 * | 보류 |
| 修 | 닦을 수, 옳게할 수, 정리할 수, 꾸밀 수 | 10 * | 불(火) |
| 叟 | 어른 수, 쌀 씻는 소리 수 | 10 * | 보류 |
| 殊 | 죽을 수, 베일 수, 끊어질 수, 지나갈 수, 다를 수 | 10 * | 물(水) |
| 狩 | 겨울사냥 수, 순행할 수 | 10 * | 보류 |
| 祟 | 빌미 수 | 10 * | 보류 |
| 售 | 팔 수, 갚을 수 | 11 * | 물(水) |
| 宿 | 잘 숙, 지킬 숙, 머물 숙 | 11 * | 흙(土) |
| 羞 | 부끄러울 수, 음식 수, 부끄러워할 수 | 11 * | 보류 |
| 袖 | 소매 수 | 11 * | 나무(木) |
| 授 | 줄 수, 부칠 수 | 12 * | 나무(木) |
| 晬 | 돐 쉬, 첫 생일 쉬 | 12 * | 불(火) |
| 琇 | 귀막이 수, 옥돌 수, 귀고리 수 | 12 * | 쇠(金) |
| 茱 | 수유 수 | 12 * | 나무(木) |
| 須 | 수염 수, 기다릴 수, 모름지기 수 | 12 * | 불(火) |
| 嫂 | 형수 수 | 13 * | 흙(土) |
| 廋 | 숨길 수 | 13 * | 흙(土) |
| 愁 | 근심 수, 염려할 수, 탄식할 수 | 13 * | 불(火) |
| 搜 | 찾을 수, 더듬을 수, 화살 빨리 가는 소리 수, 어지러울 수 | 13 * | 나무(木) |
| 睟 | 똑바로 볼 수, 윤택할 수 | 13 * | 나무(木) |
| 睢 | — | 13 * | 나무(木) |
| 竪 | 세울 수, 서있을 수, 더벅머리 수 | 13 * | 보류 |
| 綉 | — | 13 * | 나무(木) |
| 綏 | 편안할 수, 수레고삐 수, 물러갈 수, 여우모양 수 / 깃발 늘어질 유 | 13 * | 나무(木) |
| 脩 | 포 수, 길 수, 마를 수, 닦을 수 | 13 * | 물(水) |
| 酬 | 술 권할 수, 갚을 수 | 13 * | 물(水) |
| 嗽 | 기침할 수, 입가실 수 | 14 * | 물(水) |
| 壽 | 목숨 수, 장수할 수, 나이 수, 축복할 수 | 14 * | 보류 |
| 溲 | 오줌 수, 반족할 수, 적실 수 | 14 * | 물(水) |
| 睡 | 졸음 수, 잠 수 | 14 * | 나무(木) |
| 粹 | 정할 수, 순수할 수 | 14 * | 나무(木) |
| 綬 | 인끈 수 | 14 * | 나무(木) |
| 脺 | 얼굴 윤택할 수, 머리덜미 수 | 14 * | 물(水) |
| 銖 | 저울눈 수 | 14 * | 쇠(金) |
| 需 | 음식 수, 머뭇거릴 수, 기다릴 수, 찾을 수, 괘 이름 수 | 14 * | 물(水) |
| 數 | 자주 삭 / 헤아릴 수, 수죄할 수, 몇 수, 이치 수, 자주 수 | 15 * | 보류 |
| 漱 | 양치질할 수, 빨래할 수 | 15 * | 물(水) |
| 瘦 | 파리할 수, 가늘 수 | 15 * | 보류 |
| 瞍 | 소경 수, 장님 수, 판수 수 | 15 * | 나무(木) |
| 穂 | — | 15 * | 나무(木) |
| 誰 | 누구 수, 무엇 수 | 15 * | 쇠(金) |
| 豎 | 세울 수, 내시 수, 더벅머리 수 | 15 * | 흙(土) |
| 賥 | — | 15 * | 쇠(金) |
| 銹 | 동록 수, 녹슬 수 | 15 * | 쇠(金) |
| 膄 | 파리할 수 | 16 * | 물(水) |
| 蒐 | 꼭두서니 수, 모을 수, 숨을 수, 찾을 수 | 16 * | 나무(木) |
| 蓚 | 기쁠 | 16 * | 나무(木) |
| 輸 | 떨어뜨릴 수, 쏟을 수, 보낼 수, 짐바리 수 | 16 * | 쇠(金) |
| 陲 | 변방 수, 위태할 수 | 16 * | 흙(土) |
| 濉 | — | 17 * | 물(水) |
| 燧 | 봉화 수, 불 수, 나무 문질러 불낼 수 | 17 * | 불(火) |
| 穗 | 이삭 수, 벼이삭 수 | 17 * | 나무(木) |
| 隋 | 수나라 수 | 17 * | 흙(土) |
| 雖 | 비록 수, 벌레이름 수 | 17 * | 보류 |
| 㻽 | — | 18 * | 쇠(金) |
| 璲 | 서옥 수, 패옥 수 | 18 * | 쇠(金) |
| 繡 | 수놓을 수, 성씨 수 | 18 * | 나무(木) |
| 䳠 | — | 19 * | 불(火) |
| 獸 | 짐승 수 | 19 * | 보류 |
| 膸 | 髓와 同字 | 19 * | 물(水) |
| 颼 | 바람소리 수 | 19 * | 보류 |
| 邃 | 깊숙할 수 | 20 * | 흙(土) |
| 饈 | 드릴 수, 반찬 수 | 20 * | 물(水) |
| 瓍 | — | 21 * | 쇠(金) |
| 籔 | 조리 수, 곡식 세는 단위 휘 수, 또아리 수 | 21 * | 나무(木) |
| 藪 | 큰 늪 수, 덤불 수, 똬리 수 | 21 * | 나무(木) |
| 隧 | 무덤길 수, 구멍 수, 길 수 | 21 * | 흙(土) |
| 隨 | 따를 수, 괘 이름 수, 나라이름 수, 맡길 수 | 21 * | 흙(土) |
| 鬚 | 턱수염 수, 아랫수염 수 | 22 * | 보류 |
| 讎 | 짝 수, 원수 수, 대거리할 수, 비교할 수, 갚을 수 | 23 * | 쇠(金) |
| 讐 | 讎와 同字, 원수 수 | 23 * | 쇠(金) |
| 髓 | 뼛속 기름 수, 마음속 수, 뼈골 수 | 23 * | 보류 |
* 표시는 자전 부수 기준으로 자동 계산한 획수로, 작명소마다 1획 차이가 날 수 있습니다. 자원오행 '보류'는 부수의 오행 해석이 유파마다 갈리는 글자입니다.
'수' 자가 들어간 이름, 한자까지 넣어 점수를 확인해 보세요.
무료 이름풀이